Подробная информация о продукте:
|
Тип компрессора: | Прокрутить | Включается сушилка приемника: | Да, да. |
---|---|---|---|
Применение: | блок конденсатора | Ключевое слово: | Замораживатель взрыва |
сертификации: | ISO9001, ISO14001, CE, UL | Гарантия: | 1 год |
Включенная скобка: | Да, да. | Тангаж трубки: | 1.25-1.5 раз диаметр трубы |
Выделить: | Конденсатор воздухоохладителя CE,Конденсатор охладителя воздуха,Конденсатор для охлаждения воздуха |
Конденсатор с воздушным охлаждением служит дополнительным охлаждающим оборудованием, оснащенным охлаждающим оборудованием для удаления тепла, образуемого в процессе охлаждения.Этот тип конденсатора доступен в трех различных формах.: H, V и U. Кроме того, важно отметить, что в то время как оба типа V и U предназначены для дуновения с крыши, категория H предназначена для бокового дуновения.
Одним из лучших преимуществ использования этого оборудования является то, что оно имеет разумную конструкцию и отличную взаимозаменяемость, что позволяет сочетать его с различными компрессорами.
Модель | Площадь | Рядовое изгибание несколько | Вентилятор | Впускная труба Ømm | Жидкая труба Ømm | Масса в кг | ||||
Число | Мощность ((W) | Объем воздуха в м3/ч | Диаметр ветрового листа Ø мм | Напряжение ((V) | ||||||
FNH-0.6/2 | 2 | 2х4.5 | 1 | 16 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4 |
FNH-0.9/3 | 3 | 3х45 | 1 | 16 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 43 |
FNH-1.2/4 | 4 | 3х5.5 | 1 | 40 | 800 | 250 | 220 | 10 | 10 | 6 |
FNH-1.8/6 | 6 | 3*7 | 1 | 90 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 8 |
FNH-2.5/8.5 | 8.5 | 4*7 | 1 | 90 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 10.2 |
FNH-3.6/12 | 12 | 4*8 | 1 | 164 | 1800 | 350 | 220/380 | 16 | 12 | 13.8 |
FNH-4.5/15 | 15 | 4*9 | 1 | 164 | 1800 | 350 | 220/380 | 16 | 12 | 16.5 |
FNH-5.4/18 | 18 | 4*10 | 1 | 216 | 3000 | 400 | 220/380 | 16 | 12 | 22 |
FNH-6.6/22A | 22 | 5*10 | 1 | 216 | 3000 | 400 | 220/380 | 19 | 16 | 24 |
FNH 7.6/22B | 22 | 4*8 | 2 | 2*164 | 2*1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 26 |
FNH-8.4/28 | 28 | 4*8 | 2 | 2*164 | 2*1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 29 |
FNH-9.9/33 | 33 | 4*9 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 36 |
FNH-13.0/41 | 41 | 4*12 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 40 |
FNH-15.0/49 | 49 | 4*14 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 50 |
FNH-18.0/60 | 60 | 4*14 | 2 | 2*216 | 2*3000 | 400 | 380 | 22 | 16 | 58 |
FNH-21.0/70 | 70 | 4*18 | 4 | 4*164 | 4*1800 | 350 | 380 | 22 | 19 | 72 |
FNH-24.0/80 | 80 | 4*20 | 4 | 4*216 | 4*1800 | 400 | 380 | 25 | 22 | 81 |
FNH-27.0/90 | 90 | 4*20 | 4 | 4х216 | 4*3000 | 400 | 380 | 25 | 19 | 90 |
FNH-30.0/100 | 100 | 4х24 | 4 | 4х216 | 4*3000 | 400 | 380 | 25 | 19 | 98 |
FNH-36.0/120 | 120 | 4*24 | 4 | 4х216 | 4*3000 | 400 | 380 | 28 | 19 | 105 |
FNH-42.0/140 | 140 | 5*24 | 4 | 4х290 | 4*4500 | 450 | 380 | 28 | 22 | 128 |
FNH-45.0/150 | 150 | 5*24 | 4 | 4х290 | 4*4500 | 450 | 380 | 32 | 25 | 135 |
FNH1-54.0/180 | 180 | 6х24 | 4 | 4х449 | 4х6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 170 |
FNH-60.0/200 | 200 | 6*24 | 4 | 4х449 | 4х6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 190 |
FNH-66.0/220 | 220 | 6х25 | 4 | 4х449 | 4х6500 | 500 | 380 | 32 | 25 | 200 |
FNH-75.0/250 | 250 | 6х28 | 4 | 4х670 | 4*8500 | 550 | 380 | 32 | 25 | 220 |
FNH-90.0/300 | 300 | 6х28 | 4 | 4х670 | 4*8500 | 550 | 380 | 32 | 25 | 260 |
Конденсаторы играют решающую роль в правильной работе холодильных установок, используемых в различных типах холодильных установок.Их основная цель - помочь в процессе охлаждения путем преобразования паров хладагента обратно в жидкую формуЭтот процесс преобразования высвобождает тепловую энергию, поглощенную на предыдущих этапах охлаждения, что позволяет хладагенту обратно входить в компрессор и снова начинать цикл охлаждения.
Вы можете найти конденсаторы в различных системах охлаждения, от небольших устройств для бытового использования до крупных коммерческих и промышленных установок.Понимание конкретных потребностей системы охлаждения имеет важное значение при выборе подходящего типа конденсатора для использованияТакие факторы, как тип используемого хладагента, размер блока и желаемая охлаждающая способность, могут влиять на тип конденсатора, выбранный для наилучшей производительности.
Конденсаторы играют решающую роль в правильной работе холодильных установок, используемых в различных типах холодильных установок.Их основная цель - помочь в процессе охлаждения путем преобразования паров хладагента обратно в жидкую формуЭтот процесс преобразования высвобождает тепловую энергию, поглощенную на предыдущих этапах охлаждения, что позволяет хладагенту обратно входить в компрессор и снова начинать цикл охлаждения.
- Бренд: Дамай
- Номер модели: DM-FNH
- Место происхождения: Чжэцзян, Китай
- Сертификация: CE
- Детали упаковки: деревянный корпус
- Условия оплаты: T/T
- Ключевое слово:
- Протяженность трубы: 1,25-1,5 раз диаметр трубы
- Включается сушилка приемника: Да
- Охлаждающая способность: зависит от размера и материала
Этот продукт может быть настроен как конденсационный агрегат морозильной комнаты, паровой конденсатор или конденсационный испаритель кондиционера.
Конденсатор для охлаждения воздуха является надежным и эффективным продуктом, предназначенным для охлаждения воздуха в различных условиях.Наша команда технической поддержки готова ответить на любые вопросы, которые у вас могут возникнуть относительно установкиКроме того, мы предлагаем широкий спектр услуг, чтобы гарантировать, что ваш продукт работает на пиковой производительности,включая регулярные проверки технического обслуживания и услуги по ремонтуСвяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации о том, как мы можем поддержать ваши потребности в конденсаторе воздушного охлаждения.
Контактное лицо: Miss. Michelle
Телефон: 86-13246760185
Факс: 86--86781368